Skip to main content
BAGONG TARIPA SA TUBIG
Nais ipaalam ng San Carlos City Water District at Primewater San Carlos City sa lahat ng mga konsyumer na simula ngayong billing period ng Agosto 2023, ang water rate ay bahagyang magtataas sa bisa ng SCCWD Board Resolution No. 07-02-23.
Mangyari pong makipag-ugnayan sa Primewater San Carlos City branch para sa katanungan. Maraming Salamat po.
2023 WATER RATES MATRIX EXCLUSIVE OF VAT
Classification Size  Minimum Charge (Php)   Commodity Charge (Php) 
 11-20 cu.m.   21-30 cu.m.    31-40 cu.m.   41 and up 
Residential/ Government 1/2″         412.6500           43.2955            46.5179           50.3571        55.3571
3/4″         660.2400           43.2955            46.6360           50.4350        55.4130
1″      1,320.4800           43.2955            46.6360           50.4350        55.4130
1 1/2″      3,301.2000           43.2955            46.6360           50.4350        55.4130
Commercial/Industrial 1/2″         825.3000           86.5910            93.1250         100.7143     110.8260
3/4″      1,320.4800           86.5910            93.2720         100.8700     110.8260
1″      2,640.9600           86.5910            93.2720         100.8700     110.8260
1 1/2″      6,602.4000           86.5910            93.2720         100.8700     110.8260
2″   16,506.0000           86.5910            93.2720         100.8700     110.8260
Commercial A 1/2″         722.1375           75.7180            81.6130           88.2285        96.9400
3/4″      1,155.4200           75.7180            81.6130           88.2285        96.9400
1″      2,310.8400           75.7180            81.6130           88.2285        96.9400
1 1/2″      5,777.1000           75.7180            81.6130           88.2285        96.9400
2″   14,442.7500           75.7180            81.6130           88.2285        96.9400
Commercial B 1/2″         618.9750           64.9105            69.9540           75.6525        83.1195
3/4″         990.3600           64.9105            69.9540           75.6525        83.1195
1″      1,980.7200           64.9105            69.9540           75.6525        83.1195
1 1/2″      4,951.8000           64.9105            69.9540           75.6525        83.1195
2″   12,379.5000           64.9105            69.9540           75.6525        83.1195
Commercial C 1/2″         515.8125           54.1030            58.2950           63.0110        69.2335
3/4″         825.3000           54.1030            58.2950           63.0110        69.2335
1″      1,650.6000           54.1030            58.2950           63.0110        69.2335
1 1/2″      4,126.5000           54.1030            58.2950           63.0110        69.2335
2″   10,316.2500           54.1030            58.2950           63.0110        69.2335
Bulk/Wholesale 3/4″      1,980.7200         129.8865          139.9080         151.3050     166.2390
1″      3,961.4400         129.8865          139.9080         151.3050     166.2390
Official Website of San Carlos City Water District